دستگاه چاپ صفحه شیشه ای + خشک کن IR
توضیحات محصول
دامنه کاربرد:
مناسب برای شیشه پنجره های جانبی خودرو ، شیشه یخچال ، شیشه رنگی ، شیشه تزئینی ، شیشه لوازم خانگی و سایر چاپ های تک رنگ و شیشه های مسطح کوچک و متوسط.
ویژگی های اصلی:
* برخاستن و فرود عمودی برقی ، کمربند نقاله آسانسور ، سریع و پایدار.
* سیستم خارج از شبکه پنوماتیک ، نسخه آسانسور سرعت ، ارتفاع را می توان تنظیم کرد.
* چاپ با استفاده از راهنمای خطی تنظیم فرکانس متغیر تنظیم سرعت همزمان ، همراه با موقعیت کنترل سوئیچ فوتوالکتریک ، موقعیت یابی سریع و دقیق.
* با استفاده از فید اتوماتیک ، عملکرد برگشت خوراک ، می تواند به خط خشک کردن متصل شود ، کیفیت را تضمین کرده و تولید را بهبود بخشد.
* ریخته گری کامپکت آلومینیومی ، ترکیبات استوانه ای دقیق ، صفحه راهنمای کشویی راهنمای سخت دارای یک دستگاه آسانسور ، آسان برای جایگزینی و شستشوی نسخه صفحه است.
* زاویه خراش دادن و تیغه جوهر پوشش را می توان تنظیم کرد ،
* سیلندر نصب شده بازوی پنوماتیک خاموش از شبکه ، به طور موثر جلوگیری از منطقه بزرگ از چاپ محصولات و چاپ نسخه خمیر نسخه خمیر ، برای اطمینان از کیفیت محصول.
مدل: | TY-GL4060A | TY-GL6090A | TY-GL8012A | TY-GL8016A | TY-GL8020A |
حداکثر منطقه چاپ (میلی متر): | 400 * 600 | 500 * 800 | 800 * 1200 | 800 * 1600 | 800 * 2000 |
مساحت میز کار (میلی متر): | 750 * 1000 | 850 * 1200 | 1050 * 1500 | 1050 * 1900 | 1050 * 2300 |
حداکثر اندازه قاب (میلی متر): | 800 * 1200 | 900 * 1400 | 1100 * 1700 | 1100 * 2100 | 1100 * 2500 |
منبع تغذیه (kw / v): | 3.5 / 380 | 3.5 / 380 | 4.5 / 380 | 5.0 / 380 | 7.0 / 380 |
ماشین سازی L * W * H (میلی متر): | 3420 * 1120 * 1700 | 4420 * 1320 * 1700 | 5150 * 1560 * 1700 | 6350 * 1600 * 1700 | 7550 * 1560 * 1700 |
مدل: | TY-GL1016A | TY-GL1218A | TY-GL1220A | TY-GL1326A | TY-GL1826A |
حداکثر منطقه چاپ (میلی متر): | 1000 * 1600 | 1200 * 1800 | 1200 * 2000 | 1300 * 2600 | 1800 * 2600 |
مساحت میز کار (میلی متر): | 1370 * 2200 | 1570 * 2400 | 1570 * 2590 | 1670 * 3390 | 2270 * 3390 |
حداکثر اندازه قاب (میلی متر): | 1400 * 2250 | 1600 * 2450 | 1600 * 2650 | 1800 * 3250 | 2400 * 3250 |
منبع تغذیه (kw / v): | 6.0 / 380 | 6.0 / 380 | 6.0 / 380 | 10.0 / 380 | 10.0 / 380 |
ماشین سازی L * W * H (میلی متر): | 7200 * 1900 * 1700 | 7800 * 2100 * 1700 | 8060 * 2200 * 1700 | 10320 * 2240 * 1700 | 9600 * 2840 * 1700 |
مدل: | TY-GL2030A | TY-GL2536A | TY-GL2545A | TY-GL2551A | TY-GL3060A |
حداکثر منطقه چاپ (میلی متر): | 2000 * 3000 | 2500 * 3600 | 2500 * 4500 | 2500 * 5100 | 3000 * 6000 |
مساحت میز کار (میلی متر): | 2370 * 3800 | 2770 * 4264 | 2770 * 5164 | 3000 * 5864 | 3370 * 6664 |
حداکثر اندازه قاب (میلی متر): | 2500 * 3650 | 3000 * 4250 | 3000 * 5150 | 3000 * 5750 | 3500 * 6650 |
منبع تغذیه (kw / v): | 10.0 / 380 | 13.0 / 380 | 13.0 / 380 | 13.0 / 380 | 15.0 / 380 |
اندازه دستگاه * W * H (میلی متر): | 11600 * 2940 * 1700 | 12600 * 3340 * 1700 | 14700 * 3340 * 1700 | 17700 * 3340 * 1700 | 20040 * 3840 * 1700 |
هرگونه سؤالی دارید ، لطفاً فرم زیر را وارد کرده و روی دکمه ارسال کلیک کنید. |
|
3 + 3 =؟لطفاً جواب مبلغ را وارد کنید و برای تأیید ثبت نام خود ، روی ارسال کلیک کنید. | |
وارد کنید پیام شما